| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 22, 2022 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | OJA | |
| Sunday | October 23, 2022 | 3:10 PM | 4:10 PM | Practice | OJA | Raiders Grey |
| Saturday | October 29, 2022 | 12:50 PM | 1:50 PM | Practice | OJA | Raiders Grey |
| Sunday | October 30, 2022 | 8:15 AM | 9:15 AM | Practice | Roseville Indoor Arena | Squirt B1 |
| Saturday | November 5, 2022 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | OJA | |
| Sunday | November 6, 2022 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | OJA | Whitecaps 8U Girls |
| Monday | November 7, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt C |
| Saturday | November 12, 2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | OJA | Whitecaps 8U Girls |
| Saturday | November 12, 2022 | 6:50 PM | 7:50 PM | Other | The Lumberyard Hockey & Sports Center | |
| Sunday | November 13, 2022 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | OJA | |
| Monday | November 14, 2022 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | OJA | Squirt A |
| Saturday | November 19, 2022 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | November 20, 2022 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Monday | November 21, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt B2 |
| Tuesday | November 22, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Roseville Oval | Whitecaps 8U Girls |
| Friday | November 25, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | The Lumberyard Hockey & Sports Center | |
| Saturday | November 26, 2022 | TBD | TBD | Other | Oval Skate Park | |
| Saturday | November 26, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Other | The Lumberyard Hockey & Sports Center | |
| Saturday | November 26, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | The Lumberyard Hockey & Sports Center | |
| Sunday | November 27, 2022 | TBD | TBD | Other | The Lumberyard Hockey & Sports Center | |
| Sunday | November 27, 2022 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | OJA | |
| Monday | November 28, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt C |
| Thursday | December 1, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Roseville Oval | Squirt B2, Raiders Grey |
| Saturday | December 3, 2022 | 3:10 PM | 4:10 PM | Practice | OJA | |
| Saturday | December 3, 2022 | 3:10 PM | 4:10 PM | Other | Oscar Johnson Arena | |
| Sunday | December 4, 2022 | 11:40 AM | 12:40 PM | Other | Oscar Johnson Arena | |
| Sunday | December 4, 2022 | 11:40 AM | 12:40 PM | Practice | OJA | |
| Monday | December 5, 2022 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Oval | Beavers, Bulldogs, Force, Huskies, Knights, Lightning, Raiders Grey, Rangers, Stampede, Stars, Storm, Whitecaps 8U Girls |
| Monday | December 5, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt B1 |
| Tuesday | December 6, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Roseville Oval | Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls |
| Thursday | December 8, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Roseville Oval | Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls |
| Friday | December 9, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Saturday | December 10, 2022 | 2:15 PM | 3:15 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Saturday | December 10, 2022 | 6:45 PM | 7:45 PM | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Sunday | December 11, 2022 | TBD | TBD | Other | Forest Lake Sports Center | |
| Monday | December 12, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt B2 |
| Tuesday | December 13, 2022 | 5:30 PM | 6:00 PM | Other | Roseville Skating Center | |
| Thursday | December 15, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Roseville Oval | Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls |
| Saturday | December 17, 2022 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | December 18, 2022 | 9:20 AM | 10:20 AM | Other | Oscar Johnson Arena | |
| Sunday | December 18, 2022 | 9:20 AM | 10:20 AM | Practice | OJA | |
| Sunday | December 18, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Other | Hudson Sports & Civic Center | |
| Tuesday | December 20, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Roseville Oval | |
| Thursday | December 22, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | 3M Arena at Mariucci | |
| Monday | December 26, 2022 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Oval | Beavers, Bulldogs, Force, Huskies, Knights, Lightning, Raiders Grey, Rangers, Stampede, Stars, Storm, Whitecaps 8U Girls |
| Tuesday | December 27, 2022 | 3:10 PM | 4:10 PM | Practice | OJA | 10UB2 (BLUE) |
| Thursday | December 29, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt A |
| Monday | January 2, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt B2 |
| Thursday | January 5, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Roseville Oval | Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls |
| Friday | January 6, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Whitecaps 8U Girls |
| Saturday | January 7, 2023 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | OJA | Squirt B2 |
| Sunday | January 8, 2023 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | OJA | vs. Chisago Lakes |
| Monday | January 9, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | 3M Arena at Mariucci | |
| Tuesday | January 10, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Roseville Oval | Squirt C, Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls |
| Friday | January 13, 2023 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Hippodrome Ice Arena | |
| Saturday | January 14, 2023 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | OJA | Raiders Grey |
| Sunday | January 15, 2023 | 11:40 AM | 12:40 PM | Practice | OJA | |
| Monday | January 16, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt C |
| Wednesday | January 18, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Roseville Oval | Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls, Squirt C |
| Friday | January 20, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Whitecaps 8U Girls |
| Saturday | January 21, 2023 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | OJA | vs. Cottage Grove |
| Sunday | January 22, 2023 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Coon Rapids |
| Monday | January 23, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | OJA | Squirt B2 |
| Wednesday | January 25, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Roseville Oval | Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls, Squirt A |
| Saturday | January 28, 2023 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | January 29, 2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Tuesday | January 31, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Roseville Oval | Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls |
| Friday | February 3, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt B2 |
| Sunday | February 5, 2023 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | OJA | vs. Blaine White |
| Sunday | February 5, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Cottage Grove Ice Arena | |
| Monday | February 6, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt B2 |
| Saturday | February 11, 2023 | 1:20 PM | 2:20 PM | Other | Fogerty Ice Arena | |
| Saturday | February 11, 2023 | 2:50 PM | 3:50 PM | Other | Coon Rapids Ice Center | |
| Sunday | February 12, 2023 | 11:40 AM | 12:40 PM | Other | Chisago Lakes Ice Arena | |
| Monday | February 13, 2023 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Oval | Beavers, Bulldogs, Force, Huskies, Knights, Lightning, Raiders Grey, Rangers, Stampede, Stars, Storm, Whitecaps 8U Girls |
| Thursday | February 16, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Roseville Oval | Squirt C, Raiders Grey, Whitecaps 8U Girls |
| Saturday | February 18, 2023 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | OJA | vs. Eastview |
| Sunday | February 19, 2023 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | OJA | vs. Spring Lake Park |
| Monday | February 20, 2023 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Roseville Oval | Beavers, Bulldogs, Force, Huskies, Knights, Lightning, Raiders Grey, Rangers, Stampede, Stars, Storm, Whitecaps 8U Girls |
| Tuesday | February 21, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Roseville Oval | Beavers, Bulldogs, Huskies |
| Friday | February 24, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Wildcat Centre | |
| Saturday | February 25, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Wildcat Centre | |
| Sunday | February 26, 2023 | 12:45 PM | 1:45 PM | Other | Wildcat Centre | |
| Monday | February 27, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | Squirt C |
| Wednesday | March 1, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | OJA | 10UA |
| Thursday | March 2, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Roseville Oval | |
| Saturday | March 4, 2023 | 11:00 AM | 12:00 PM | Other | Braemar Arena - West Rink | |
| Saturday | March 4, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Braemar Arena - West Rink | |
| Sunday | March 5, 2023 | 3:30 PM | 4:30 PM | Other | Braemar Arena - South Rink | |
| Sunday | March 5, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Meeting | Full Tilt Tavern | |
| Saturday | March 11, 2023 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | March 12, 2023 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Cottage Grove |

