| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Tuesday | October 6, 2020 | 8:30 PM | 8:50 PM | Meeting | Roseville Skating Center | |
| Tuesday | October 6, 2020 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Wednesday | October 7, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Thursday | October 8, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Friday | October 9, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Saturday | October 10, 2020 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | New Hope Ice Arena | vs. Armstrong-Cooper |
| Sunday | October 11, 2020 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | OJA | |
| Tuesday | October 13, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | October 14, 2020 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Woodbury |
| Thursday | October 15, 2020 | 5:30 PM | 8:00 PM | Other | Oscar Johnson | |
| Thursday | October 15, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Friday | October 16, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Sunday | October 18, 2020 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | OJA | |
| Monday | October 19, 2020 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam B2 |
| Tuesday | October 20, 2020 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | October 21, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | OJA | vs. Champlin Park - Hoffman |
| Thursday | October 22, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Friday | October 23, 2020 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | St. Louis Park Ice Arena - WEST | vs. Edina (white) - Joseph |
| Saturday | October 24, 2020 | 8:20 PM | 9:50 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | October 25, 2020 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Blaine - Lackner |
| Monday | October 26, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Tuesday | October 27, 2020 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Wednesday | October 28, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | OJA | vs. Farmington B1 - Potvin |
| Thursday | October 29, 2020 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | OJA | vs. Eagan |
| Sunday | November 1, 2020 | 1:40 PM | 3:10 PM | Game | White Bear County Ice Arena | vs. Mahtomedi (Blue) |
| Monday | November 2, 2020 | 9:15 PM | 10:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Eastview - Anderson |
| Tuesday | November 3, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | November 4, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Thursday | November 5, 2020 | 8:10 PM | 9:40 PM | Game | Gustafson Phalen Arena | vs. JCNSP |
| Friday | November 6, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Saturday | November 7, 2020 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | November 8, 2020 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | United Civic Center Ice Arena | vs. Baldwin - Bacigalupo |
| Monday | November 9, 2020 | 9:15 PM | 10:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Centennial - Connelly |
| Tuesday | November 10, 2020 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | November 11, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Friday | November 13, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Saturday | November 14, 2020 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | OJA | vs. Anoka BB1 - Elm |
| Sunday | November 15, 2020 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Minnetonka - Farrell |
| Wednesday | November 18, 2020 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Friday | November 20, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | OJA | vs. MVI BB1 - Hoffman |
| Saturday | November 21, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Sunday | November 22, 2020 | 8:20 PM | 9:50 PM | Practice | OJA | |
| Monday | November 23, 2020 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam B2 |
| Tuesday | November 24, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | November 25, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Tuesday | December 1, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Wednesday | December 2, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | WBSC White Bear Lake Sports Center | vs. White Bear Lake - Joseph |
| Thursday | December 3, 2020 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Oval | |
| Friday | December 4, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Saturday | December 5, 2020 | 8:20 PM | 9:50 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | December 6, 2020 | 4:15 PM | 5:45 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Monday | December 7, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Tuesday | December 8, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | December 9, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Oscar Johnson D2 Game | vs. Chisago Lakes - Lackner |
| Thursday | December 10, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Friday | December 11, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Saturday | December 12, 2020 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | Oscar Johnson D2 Game | vs. River Falls - Poirier |
| Sunday | December 13, 2020 | 8:20 PM | 9:50 PM | Practice | OJA | |
| Monday | December 14, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Tuesday | December 15, 2020 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Wednesday | December 16, 2020 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Oval | Bantam A, Bantam B2 |
| Thursday | December 17, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Friday | December 18, 2020 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Saturday | December 19, 2020 | 3:30 PM | 5:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Hudson - Potvin |
| Sunday | December 20, 2020 | 8:45 PM | 10:15 PM | Game | Forest Lake Sports Center | vs. Forest Lake - Scott |
| Monday | December 21, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Tuesday | December 22, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | December 23, 2020 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Drake Arena | vs. St. Paul - Anderson |
| Saturday | December 26, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Sunday | December 27, 2020 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Monday | December 28, 2020 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam A |
| Tuesday | December 29, 2020 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | December 30, 2020 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Oval | Bantam A |
| Friday | January 1, 2021 | 12:00 AM | 11:55 PM | Other | Eagan | |
| Saturday | January 2, 2021 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Mahtomedi (Blue) |
| Monday | January 4, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Tuesday | January 5, 2021 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | https://us02web.zoom.us/j/89159166116?pwd=SjFUSUI3dmdMTlRwVDh2WEtpOTNVZz09#success | |
| Tuesday | January 5, 2021 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam C |
| Wednesday | January 6, 2021 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam B2 |
| Thursday | January 7, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Saturday | January 9, 2021 | 8:20 PM | 9:50 PM | Practice | Oscar Johnson D2 Game | Bantam A |
| Monday | January 11, 2021 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam A |
| Tuesday | January 12, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | January 13, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Friday | January 15, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Saturday | January 16, 2021 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Chisago Lakes Ice Arena | vs. Chisago Lakes - Elm & Anderson |
| Sunday | January 17, 2021 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Stillwater - Elm & Lackner |
| Tuesday | January 19, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | January 20, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | OJA | vs. Forest Lake BB1 - Joseph & Hoffman |
| Thursday | January 21, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Friday | January 22, 2021 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | Hudson Ice Arena | vs. Hudson - Connelly & Farrell |
| Saturday | January 23, 2021 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | Oscar Johnson D2 Game | vs. Mahtomedi (Gold) - Poirier & Potvin |
| Sunday | January 24, 2021 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | OJA | vs. Delano |
| Monday | January 25, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | 15U A |
| Tuesday | January 26, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Wednesday | January 27, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | 15U A |
| Friday | January 29, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | OJA | vs. STMA |
| Saturday | January 30, 2021 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | January 31, 2021 | 12:20 PM | 1:50 PM | Game | OJA | vs. St. Paul |
| Monday | February 1, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | PeeWee A |
| Tuesday | February 2, 2021 | 7:50 PM | 8:10 PM | Other | Roseville Skating Center | |
| Tuesday | February 2, 2021 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Oval | |
| Wednesday | February 3, 2021 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Mahtomedi |
| Friday | February 5, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Saturday | February 6, 2021 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. White Bear Lake - Arntzen & Connelly |
| Monday | February 8, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Tuesday | February 9, 2021 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | OJA | |
| Wednesday | February 10, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | OJA | vs. Rosemount |
| Friday | February 12, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam A |
| Saturday | February 13, 2021 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | February 14, 2021 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | OJA | vs. St. Paul |
| Monday | February 15, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | OJA | vs. Park Cottage Grove |
| Wednesday | February 17, 2021 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. WBL |
| Thursday | February 18, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | OJA | vs. Andover |
| Friday | February 19, 2021 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Forest Lake Sports Center | vs. Forest Lake |
| Saturday | February 20, 2021 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Roseville Ice Arena | vs. SIBLEY |
| Saturday | February 20, 2021 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Sibley |
| Sunday | February 21, 2021 | 8:20 PM | 9:50 PM | Practice | OJA | 15U A |
| Tuesday | February 23, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Wednesday | February 24, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | PeeWee B2 |
| Friday | February 26, 2021 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Roseville Indoor Arena | vs. Mahtomedi Gold |
| Saturday | February 27, 2021 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Oval Hockey Day Minnesota | |
| Saturday | February 27, 2021 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | OJA | vs. Moundsview/Irondale |
| Sunday | February 28, 2021 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | OJA | vs. Shakopee |
| Wednesday | March 3, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam B2 |
| Thursday | March 4, 2021 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam B2 |
| Friday | March 5, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | March 7, 2021 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | OJA | |
| Monday | March 8, 2021 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | White Bear Lake Arena | vs. St. Paul |
| Tuesday | March 9, 2021 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam A |
| Thursday | March 11, 2021 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | White Bear Lake Arena | vs. White Bear Lake |
| Friday | March 12, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | |
| Sunday | March 14, 2021 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | |
| Tuesday | March 16, 2021 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | OJA | Bantam C |
| Tuesday | March 23, 2021 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Roseville Indoor Arena | Bantam A |
| Wednesday | March 24, 2021 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | Roseville Johnny Seibel | Bantam A |
| Thursday | March 25, 2021 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Roseville Johnny Seibel | Bantam A |

